top of page


Kegljaški klub Gorica
1.A SLOVENSKA LIGA - Moški 18 krog
mesto | ekipa | točke | set razlika |
---|---|---|---|
1 | Konstruktor 1 Maribor | 30 | 67 |
2 | Triglav 1 Kranj | 30 | 57 |
3 | Proteus 1 Postojna | 26 | 33 |
4 | Calcit 1 Kamnik | 22 | 10 |
5 | Gorica 1 Nova Gorica | 20 | 27 |
6 | Litija 2001 1 Litija | 17 | 0 |
7 | Ljubelj 1 Tržič | 17 | -3 |
8 | Taborska jama 1 Ljubljana | 11 | -35 |
9 | Rudar 1 Trbovlje | 7 | -56 |
10 | Hrastnik 1 Hrastnik | 0 | -100 |

Moško ekipo Gorica 1 najpogosteje zastopajo igralci:
Vodja ekipe: Miran Kravos


Žensko ekipo Gorica najpogosteje zastopajo igralke:
Danka Damjanovič, Anja Miškovič, Vera Černe, Martina Černigoj, Silva Ušaj, Tatjana Bambič, Milojka Velišček, Iva Furlan, Bejzi Šturm.
Vodja ekipe: Anja Miškovič
1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Ženske 18 krog
mesto | ekipa | točke | set razlika |
---|---|---|---|
1 | OGRAJCA Ljubljana | 30 | 58 |
2 | TREBNJE Trebnje | 23 | 44 |
3 | KRKA Novo mesto | 22 | 34 |
4 | BELA KRAJINA Črnomelj | 20 | 20 |
5 | GORICA Nova Gorica | 17 | -2 |
6 | KOČEVJE Kočevje | 13 | -8 |
7 | ADRIA Koper | 7 | -48 |
8 | CALCIT 2 Kamnik | 6 | -38 |
9 | VODNJAK Novo mesto | 6 | -60 |
3. SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški 18 krog
mesto | ekipa | točke | set razlika |
---|---|---|---|
1 | ADERGAS Cerklje | 33 | 79 |
2 | ŽELEZNIKI 2 Železniki | 24 | 22 |
3 | CALCIT 3 Kamnik | 23 | 15 |
4 | PIVKA 2 Pivka | 21 | 6 |
5 | TRIGLAV 3 Kranj | 18 | 14 |
6 | BREST 2 Cerknica | 18 | -4 |
7 | LOKOMOTIVA Ljubljana | 17 | -6 |
8 | KRANJSKA GORA Kranjska gora | 13 | -30 |
9 | GORICA 2 Nova Gorica | 12 | -18 |
10 | KI ŠKOFJA LOKA 2 Škofja Loka | 1 | -78 |

Moško ekipo Gorica 2 najpogosteje zastopajo igralci:
Vodja ekipe: Drago Radočaj

DRŽAVNA PRVENSTVA 2022/2023
Vidnejši dosežki na državnih prvenstvih 2022/2023
Kadeti in kadetinje (U18)
U-18 Posamezno kombinacija : 4. mesto GAL OBLAK RIJAVEC
Mladinci in mladinke (U23)
Tandem dvojice U23: 1. mesto DOMINIK PETROVČIČ in GAL OBLAK RIJAVEC
U-23 Posamezno: 6. mesto GAL OBLAK RIJAVEC
Člani in članice
Klasične dvojice: 7. mesto GAL OBLAK RIJAVEC in SIMON LAPANJE

POKAL NOVE GORICE
bottom of page